O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) localizado na cidade de Campinas – SP, por meio da Área de Suprimentos Internacionais e Nacionais, divulga para conhecimento dos interessados o documento denominado Avaliação Competitiva que tem por objetivo contratar a melhor oferta no mercado para atendimento à necessidade de serviços de hospedagem e alimentação com disponibilidade de salas para eventos, conforme Especificação Técnica.
Data para acolhimento de propostas
ATENÇÃO: FOI ABERTO NOVO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA: 30/06/2015
| Inicio: 19/05/2015 | Fim: 30/06/2015 |
EMPRESA VENCEDORA:
HOTEL PREMIUM NORTE LTDA.
CNPJ: 05.358.493/0001-50 – VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: Conforme número de participantes do Evento 25ª RAU – 2015.
Valores unitários contratados:
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário |
| 1 | Serviço de Hospedagem em apartamento “triplo”, incluso café da manhã e taxas. | Pernoites | 1 | R$ 349,000 S/ TAXAS, INTERNET E ESTACIONAMENTO CORTESIA |
| 2 | Serviço de Hospedagem em apartamento “duplo”, incluso café da manhã e taxas. | Pernoites | 1 | R$ 309,000 S/ TAXAS, INTERNET E ESTACIONAMENTO CORTESIA |
| 3 | Serviço de Hospedagem em apartamento “individual”, incluso café da manhã e taxas. | Pernoites | 1 | R$ 259,000 S/ TAXAS, INTERNET E ESTACIONAMENTO CORTESIA |
| 4 | Sala plenária montada em formato auditória (somente cadeiras), com capacidade de 150 à 200 pessoas. | Diária | 1 | R$ 2.000,000 |
| 5 | Sala para sessões temáticas/comunicações orais com capacidade para 60/80 pessoas em formato auditório. | Diária | 1 | R$ 700,000 |
| 6 | Sala pequena para secretária (uso do staff) | Diária | 1 | Cortesia |
| 7 | Local coberto (aprox. 300m²) para os serviços de Coffee break, Sessão de pôsteres (montagem de painéis/biombos) & Exposição de patrocinadores em local próximo a sala plenária (se possível em frente). | Diária | 1 | R$ 1.600,000 |
| 8 | Coffe break – Conforme Especificação | Und. | 1 | R$ 14,000 |
| 9 | Almoço – Conforme Especificação | Und. | 1 | R$ 42,000 C/ A INCLUSÃO DE 1 BEBIDA NÃO ALCOÓLICA INCLUSA |
| 10 | Coquetel – Conforme Especificação | Und. | 1 | R$ 49,000 |
| 11 | Água mineral (copo) | Und. | 1 | R$ 2,300 |
| 12 | Refrigerante | Und. | 1 | R$ 5,800 |
| 13 | Garrafa de café | Und. | 1 | CORTESIA |
| 14 | Suco (copo) | Und. | 1 | R$ 6,000 |
| 15 | Internet WI FI para participantes e ponto de internet nas salas | Ponto | 1 | CORTESIA |
| 16 | Estacionamento | Diária | 1 | CORTESIA |
Observadas as condições especificadas, a empresa interessada deverá solicitar através do e-mail cleber.baudson@cnpem.br, a Especificação Técnica para elaboração da Proposta Comercial e ou, retirar no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais – CNPEM, no endereço: Rua Giuseppe Máximo Scolfaro, 10.000 – bairro Guará, Distrito de Barão Geraldo, Campinas-SP, em horário Comercial.