Confira a programação da 7ª edição do CEC!
Programação Geral
| Sessão | Nome | Título da Apresentação | Local | Horário | |
| Abertura do evento | Renata Vasconcellos | LNBR – Auditório Externo | 08:30 | 08:45 | |
| Flash Talk (16 trabalhos) | Confira a programação na Tabela de Flash Talks | LNBR – Auditório Externo | 08:45 | 09:15 | |
| Palestra PACE | Aline Maria Pascon | LNBR – Auditório Externo | 09:15 | 10:00 | |
| Intervalo | Coffee break | LNBR – Auditório Externo | 10:00 | 10:30 | |
| Apresentação Oral | Fernanda Palmeira Gabetto (LNBR) | Assessing the short-term effects of sugarcane-based biochar on soil CO2 emissions and priming effect | LNBR – Auditório Interno | 10:30 | 10:45 |
| Apresentação Oral (sessão paralela) | Lucas Portela (LNLS) | Avaliação da atividade catalítica de nanopartículas de ouro encapsuladas em coacervados poliméricos na redução do 4-nitrofenol | LNLS – 407G1 | 10:30 | 10:45 |
| Apresentação Oral | João Miguel Spavieri (LNBR) | Aplicação de nova malonil-CoA redutase para produção de ácido 3-hidroxipropiônico em levedura oleaginosa e bactéria | LNBR – Auditório Interno | 10:45 | 11:00 |
| Apresentação Oral (sessão paralela) | Daiane Batista da Silva (LNNano) | Complexação eletrostática de nanocelulose catiônica e látex de borracha natural para o desenvolvimento de embalagens de papel multifuncionais | LNLS – 407G1 | 10:45 | 11:00 |
| Apresentação Oral | Paulo Jardim (LNBio) | A Journey from Screening to Cellular Validation: Discovery of a Novel IDO1 Inhibitor Targeting Neuropathic Pain | LNBR – Auditório Interno | 11:00 | 11:15 |
| Apresentação Oral (sessão paralela) | Camila Desiderio Fernandes (Ilum) | Preparo e Estudo de Sondas de Microscopia de Tunelamento via funcionalização eletroquímica por polímeros condutores | LNLS – 407G1 | 11:00 | 11:15 |
| Apresentação Oral | Henrique Coelho (LNLS) | Crescimento e caracterização de filmes ferroelétricos por microscopia de força de resposta piezoelétrica | LNBR – Auditório Interno | 11:15 | 11:30 |
| Apresentação Oral (sessão paralela) | Vitor Akio Oya (LNBR) | Tracking Enzymatic Hurdles in the Vitamin B6 Cell-Free Biosynthesis for the Implementation of an ATP Recycling System | LNLS – 407G1 | 11:15 | 11:30 |
| Apresentação Oral | Estevão Antoine Simonka (Ilum) | Análise do método avaliativo da Ilum nas disciplinas de Física e Matemática | LNBR – Auditório Interno | 11:30 | 11:45 |
| Apresentação Oral (sessão paralela) | Manuela Von Ah Davanço (DG) | Metodologia de aferição para detectores de radiação de área utilizados no Sirius | LNLS – 407G1 | 11:30 | 11:45 |
| Apresentação Oral | Gabriel Pimentel (LNNano) | Microeletrodos nanoestruturados para aumento de sensibilidade em bioensaios limitados por difusão | LNBR – Auditório Interno | 11:45 | 12:00 |
| Apresentação Oral (sessão paralela) | Otávio Briske Lima (LNLS) | Projeto de monitoramento dos controladores das linhas de luz do Sirius | LNLS – 407G1 | 11:45 | 12:00 |
| Intervalo | Almoço | 12:00 | 13:15 | ||
| Sessão de Pôsteres | LNBio – Espaço Externo | 13:15 | 14:30 | ||
| Sessão | Nome | Título da Apresentação |
Local | Horário | |
| Mesa Redonda – O que esperar do futuro? | Mediação: Antônia de Brito | LNBR – Auditório Externo | 08:30 | 09:30 | |
| Flash Talk (16 trabalhos) | Confira a programação na Tabela de Flash Talks | LNBR – Auditório Externo | 09:30 | 10:00 | |
| Intervalo | Coffee break | LNBR – Auditório Externo | 10:00 | 10:30 | |
| Apresentação Oral | Eduardo Veríssimo (DSC) | Governança de dados e Gestão de cadastros | LNBR – Auditório Interno | 10:30 | 10:45 |
| Apresentação Oral (sessão paralela) | Júlia Guedes Almeida dos Santos (Ilum) | Modelos interpretáveis com uso de clusterização para a previsão da temperatura crítica de supercondutores | LNLS – 407G1 | 10:30 | 10:45 |
| Apresentação Oral | Maria Fernanda Perrotta (LNBR) | Prospecção de isolados Bacterianos de Solo de Mangue Capazes de Metabolizar compostos Aromáticos da Lignina | LNBR – Auditório Interno | 10:45 | 11:00 |
| Apresentação Oral (sessão paralela) | Beatriz Ferrari Bertolim (LNNano) | Obtenção de criogéis condutores e resistentes a partir de celulose e negro de fumo | LNLS – 407G1 | 10:45 | 11:00 |
| Apresentação Oral | Vinícius Veit Barreto (LNLS) | Desenvolvimento da técnica 3D-ΔPDF para investigação da estrutura local e correlacionada em composto Heusler sob deformação uniaxial | LNBR – Auditório Interno | 11:00 | 11:15 |
| Apresentação Oral (sessão paralela) | Yasmin Barbosa Shimizu (Ilum) | Curvas de Calibração Fuzzy para Previsão da Concentração de Soluções | LNLS – 407G1 | 11:00 | 11:15 |
| Apresentação Oral | Luiza Trevenzoli (Ilum) | A interdisciplinaridade enquanto componente curricular: as Humanidades na formação do novo cientista. | LNBR – Auditório Interno | 11:15 | 11:30 |
| Apresentação Oral (sessão paralela) | Carolina dos Santos (LNLS) | Modelagem e Análise de Componentes de RF para o Projeto do Pré-Front End do Low Level RF da Cavidade Harmônica do SIRIUS | LNLS – 407G1 | 11:15 | 11:30 |
| Apresentação Oral | Alexandre Borin (LNBio) | Exploring zebrafish models for studying human pathogenic viruses | LNBR – Auditório Interno | 11:30 | 11:45 |
| Apresentação Oral (sessão paralela) | Gustavo Henrique Martins (LNBR) | Molecular basis for glycan recognition in a novel galactan-binding protein revealed by experimental and computational approaches | LNLS – 407G1 | 11:30 | 11:45 |
| Apresentação Oral | Gabriela Zoia (LNNano) | Sensor foliar vestível de baixo custo para o monitoramento em tempo real do estresse hídrico de plantas sob microclima variável | LNBR – Auditório Interno | 11:45 | 12:00 |
| Apresentação Oral (sessão paralela) | Juan Denadai (DAT) | Supercondutividade aplicada às máquinas elétricas: desafios e oportunidades | LNLS – 407G1 | 11:45 | 12:00 |
| Intervalo | Almoço | 12:00 | 13:15 | ||
| Sessão de Pôsteres | LNBio – Espaço Externo | 13:15 | 14:30 | ||
| Sessão | Nome | Título da Apresentação | Local | Horário | |
| Mesa Redonda – Trajetórias que inspiram | Mediação: Renata Vasconcellos | LNBR – Auditório Externo | 08:30 | 09:15 | |
| Palestra | Mário Murakami | LNBR – Auditório Externo | 09:15 | 10:00 | |
| Intervalo | Coffee break | LNBR – Auditório Externo | 10:00 | 10:30 | |
| Apresentação Oral | Daniela Mayra dos Santos (LNBio) | Sistemas microfisiológicos de barreira intestinal e fígado para ensaios de absorção e toxicidade de fármacos | LNBR – Auditório Interno | 10:30 | 10:45 |
| Apresentação Oral (sessão paralela) | Leonardo Hasimoto (LNNano) | Eletrodos alongáveis baseados em grafeno induzido à laser para biossensoriamento eletroquímico de alto desempenho de lactato em suor | LNLS – 407G1 | 10:30 | 10:45 |
| Apresentação Oral | Manuela de Mello Gomes (LNLS) | Engenharia de Dispositivos de Controle Térmico e Proteção Óptica para Operação em Ultra-Alto Vácuo: Aplicação ao Espelho M1 da Linha de Luz Jatobá em Implantação no Sirius | LNBR – Auditório Interno | 10:45 | 11:00 |
| Apresentação Oral (sessão paralela) | Glauber de Oliveira (Ilum) | Nanoestruturas Quirais de Ouro para aplicações em fototerapia | LNLS – 407G1 | 10:45 | 11:00 |
| Apresentação Oral | Lorena Ribeiro Nascimento (Ilum) | Avaliação da flexibilidade estrutural do anticorpo terapêutico Nivolumab e seu antígeno PD1 através de simulações de dinâmica molecular | LNBR – Auditório Interno | 11:00 | 11:15 |
| Apresentação Oral (sessão paralela) | Giovanni Mesquita Micaroni (LNNano) | Curvas de Calibração Fuzzy para Previsão da Concentração de Soluções | LNLS – 407G1 | 11:00 | 11:15 |
| Apresentação Oral | Heloisa de Sousa Ferrarezi (DAI) | Realidade Estendida como Ferramenta de Apoio ao Projeto Arquitetônico: Aplicação no Laboratório Orion | LNBR – Auditório Interno | 11:15 | 11:30 |
| Apresentação Oral (sessão paralela) | Suzian Maheli Ramos Santos (LNLS) | Aprimoramento e Caracterização de Fontes de Alimentação de Baixo Ruído para Instrumentação nas Linhas de Luz | LNLS – 407G1 | 11:15 | 11:30 |
| Apresentação Oral | Thamires dos Santos Silva (DAT) | Ressonância Magnética para Neuroimagem: Prospecção e Proposta de um Equipamento Inédito para o SUS |
LNBR – Auditório Interno | 11:30 | 11:45 |
| Apresentação Oral (sessão paralela) | Anna Luiza Graf Rocha (LNBio) | Explorando o impacto da filamentação de GLS na interação de proteínas e dinâmica mitocondrial: estabelecimento de linhagens knock-out e análise de dados proteômicos | LNLS – 407G1 | 11:30 | 11:45 |
| Apresentação Oral | Julia Miralha Rodrigues (LNNano) | Caracterização Comparativa da Morfologia Tridimensional de P. serpens Usando Crio-Tomografia Eletrônica | LNBR – Auditório Interno | 11:45 | 12:00 |
| Apresentação Oral (sessão paralela) | Julio César Bueno da Silva Filho (LNBR) | Desenvolvimento de uma rota metabólica alternativa para a produção de olefinas a partir de glicerol em levedura | LNLS – 407G1 | 11:45 | 12:00 |
| Intervalo | Almoço | 12:00 | 13:15 | ||
| Palestra de Encerramento | Plínio Salmazo e Lilian Pagotto | LNBR – Auditório Externo | 13:15 | 13:45 | |
| Premiação | Comitê Organizador | LNBR – Auditório Externo | 13:45 | 14:30 | |
| Encerramento | Plínio Salmazo e Lilian Pagotto | LNBR – Auditório Externo | 14:30 | 15:00 | |
Flash Talk
| Ordem | Nome |
| 1 | Kamila Hadassa Geremias |
| 2 | Augusto Lima |
| 3 | Airton Cardoso Lana |
| 4 | Laura Vieira Malachias |
| 5 | Rafael Anis Shaikhzadeh Santos |
| 6 | Tainara dos Santos Mareco |
| 7 | Júlia Silva Borges |
| 8 | Pedro Cavalcanti Frizarini |
| 9 | Giovanna Cantuária Benedito |
| 10 | Sophia Pivatto Serra |
| 11 | Gabriel Lemes Molizane Almeida |
| 12 | Ana Luiza Poletto Loss |
| 13 | Julia Daher de Albuquerque |
| 14 | Gabrieli Sanches Trivelato |
| 15 | Geovanna Matara |
| 16 | Ana Clara Passos Pinese |
| Ordem | Nome |
| 1 | Gabriel Arantes Silva |
| 2 | Julia Silva Souza |
| 3 | Giovani Souza |
| 4 | Pedro Sophia |
| 5 | Lucas Duarte Rocha de Oliveira |
| 6 | Lívia Haibara Fumega |
| 7 | Luis Franco |
| 8 | Isadora Luíza Robles Patrício |
| 9 | Bruno Meneghel |
| 10 | Kayllany Oliveira |
| 11 | José Ferreira |
| 12 | Felix Gedrat Dinklage |
| 13 | Guilherme Aun |
| 14 | Tais Almeida |
| 15 | Raquel Vianna |
| 16 | Giovanna Nascimento Mendonça |
Pôsteres
| Número | Nome |
| 1 | Eduardo Rocha |
| 2 | Kaline Martins da Silva |
| 3 | |
| 4 | Nicolas Vasconcellos de Medeiros |
| 5 | Matheus Gama |
| 6 | Mariana Rodrigues |
| 7 | Adrian Lincoln Paz Silva |
| 8 | Laura Vieira Malachias |
| 9 | Alex Johan Mendes Comodaro |
| 10 | Geovana Bettero Cansian Lima |
| 11 | Jose Victor Da Silva Izidório |
| 12 | João Francisco Felício |
| 13 | João Farias |
| 14 | Henrique Cruvinel Pereira |
| 15 | Isaque Feitosa |
| 16 | Mateus Pereira Teles |
| 17 | Gabriel Lemes Molizane Almeida |
| 18 | Camila Desiderio Fernandes |
| 19 | Amanda Bellini Silva |
| 20 | Júlia Silva Borges |
| 21 | Gabriela Honorato |
| 22 | Luiz Eduardo Lopes |
| 23 | Felipe Dias Faglioni |
| 24 | Thalles Cansi |
| 25 | Andressa Costa |
| 26 | Giovanna Cantuária Benedito |
| 27 | Luiza Picanço dos Santos |
| 28 | Julia Daher de Albuquerque |
| 29 | João Luis Biondo Neto |
| 30 | Anelise Gonçalves Silva |
| 31 | Luiza Brasileiro |
| 32 | Giulio Braatz |
| 33 | KATARINA VILARINS |
| 34 | Lais Lemos |
| 35 | Gustavo Tsutomu Mizumura |
| 36 | Pedro Coelho Gimenes de Freitas |
| 37 | Mayara Chagas de Avila |
| 38 | João Gabriel Veneziani Kamezawa |
| 39 | Carlos Mateus Soares Silva |
| 40 | Anna Terasawa |
| 41 | Maira Rafaela de Britto Rafael |
| 42 | Rafael Dalacorte Erdmann |
| 43 | Eloisa Maria Amador Souza |
| 44 | Matheus Araujo dos Santos |
| 45 | Anna Karen de Oliveira Pinto |
| 46 | João Victor Ferreira Mouzinho |
| 47 | Gustavo Boff |
| 48 | Ana Luiza Poletto Loss |
| 49 | Emanuel Piveta Pozzobon |
| 50 | Rafael Anis Shaikhzadeh Santos |
| 51 | Rodrigo Miranda de Carvalho |
| 52 | Karolaine de Souza |
| 53 | Isamara Rodrigues Barbosa |
| 54 | Grasiela de Almeida Campos |
| 55 | João Pedro Azambuja de Freitas |
| 56 | Ian Gabriel |
| 57 | Rafaela Beatriz Silva Luz |
| 58 | João Pedro da Silva Mariano |
| 59 | Pedro Silva |
| 60 | Felipe Garcia da Silva |
| 61 | Kamila Hadassa Geremias |
| 62 | Bárbara Filomena da Silva |
| 63 | Renan Gabriel de Assis |
| 64 | WEIGSON OLERIANO PEDROZA |
| 65 | William Carvalho |
| 66 | Arthur Wakim Enrici |
| 67 | Mayllon Emmanoel Pequeno |
| 68 | Augusto Lima |
| 69 | Carlos Eduardo Gonçalves Santos |
| 70 | Gabriel Gonçalves Dias |
| 71 | Thiago Natividade |
| 72 | Bruna Guedes Pereira |
| 73 | JOÃO MARÃO |
| 74 | Miguel Ângelo Machado Rodrigues |
| 75 | Guilherme Roventini Barreto |
| 76 | |
| 77 | Marcus Vinicius de Paiva |
| 78 | GUILHERME OLIVEIRA |
| 79 | Airton Cardoso Lana |
| 80 | Yago Tomaz Vieira da Silva |
| 81 | Sophia Pivatto Serra |
| 82 | Giovanna Blazutti Elias |
| 83 | Bárbara Mendes de Souza Pereira |
| 84 | Nathan Pagliatto de Liz |
| 85 | Ivys Domingues |
| 86 | Pedro Frizarini |
| 87 | Maria Emily Nayla Gomes da Silva |
| 88 | Michelle Guerrero de Oliveira |
| 89 | Maria Fernanda Dantas da Silva |
| 90 | Alcione Freitas |
| 91 | Gabrieli Sanches Trivelato |
| 92 | Elias Gonçalves Castilho |
| 93 | FELIPE MINATOGAU |
| 94 | Fernanda Brambilla Casteletti |
| 95 | Rafael Galiza Yoshimura |
| 96 | Ananery Lopes Ribeiro |
| 97 | Samuel Chagas de Assis |
| 98 | José David Alves Sales |
| 99 | Pedro Lucas de Souza Oliveira |
| 100 | Caio Taishi Sakamoto Kataoka |
| 101 | Giovana Martins Coelho |
| 102 | Adriana Cordeiro Ramalho Leal |
| 103 | Geovanna Matara |
| 104 | Tainara dos Santos Mareco |
| 105 | Eric Mendonça |
| 106 | Rômulo Cruz |
| 107 | Isabelle Taira Simões |
| 108 | Ana Luz Pereira Mendes |
| 109 | Gustavo Oliva Amaral |
| 110 | Matheus da Silva Corsino |
| 111 | Ana Clara Passos Pinese |
| 112 | Ana Luísa Carvalho Mendonça |
| 113 | André Caetano |
| 114 | Elizeu Sousa |
| 115 | Sérgio Servilha de Oliveira Filho |
| 116 | Bruna Santiago |
| Número | Nome |
| 1 | Christian Oliveira Silva |
| 2 | João Victor de Lira Ribeiro |
| 3 | Renato de Oliveira |
| 4 | Giovanna de Jesus Bettini |
| 5 | Marcella Fernanda Damaceno Neves |
| 6 | Rosana Gong |
| 7 | Renan Marcel Giampauli |
| 8 | Nicolli de Freitas |
| 9 | Lívia Haibara Fumega |
| 10 | PEDRO STEHLING |
| 11 | Luis Franco |
| 12 | Gabrielle Coelho Lelis |
| 13 | Murilo Theodoro |
| 14 | João Eduardo Levandoski |
| 15 | Giovani Souza |
| 16 | Maria Clara Macêdo Lelis |
| 17 | Emelyn Alves |
| 18 | Rafael Fernandes |
| 19 | Caio César Coelho Tavares |
| 20 | Leandro Calixto da Silva |
| 21 | André Rodrigues |
| 22 | Gabriel Arantes Silva |
| 23 | Thomas Wolff Hannemann |
| 24 | Giulia Santos Machado |
| 25 | Paola Ferrari |
| 26 | Gustavo Gimenis |
| 27 | CAMILA BUENO |
| 28 | Isadora Marcondes Alves Fernandes Lopes |
| 29 | GUSTAVO SILVA |
| 30 | Alessandro Mourato |
| 31 | Giovanna Nascimento Mendonça |
| 32 | Ana Elisa da Silva Lima |
| 33 | Pedro Zanineli |
| 34 | Sofia Luck Teixeira |
| 35 | Gabriel Dias |
| 36 | Raul Augusti Pereira |
| 37 | Ana Júlia Zangrandi Silva |
| 38 | Fernando Bianchi |
| 39 | Lucas Duarte Rocha de Oliveira |
| 40 | Carlos Daniel Marques Santos Simões |
| 41 | José de Andrade |
| 42 | JOSEDITE MONTEIRO DE SOUSA |
| 43 | José Ferreira |
| 44 | Raquel Vianna |
| 45 | Lucas Henrique Silva Rabelo |
| 46 | PEDRO ALONSO |
| 47 | Isabel Yokoyama Amaral de Faria |
| 48 | Pedro Henrique Cardoso Almeida |
| 49 | Pedro Sophia |
| 50 | Ana Julia Addolorata Minguine |
| 51 | Cecília Marques |
| 52 | Felix Gedrat Dinklage |
| 53 | Francine Bergonzini de Oliveira |
| 54 | Theo Vasconcelos |
| 55 | |
| 56 | Jun-Ho Lee |
| 57 | Larissa Comuni Coelho |
| 58 | Ester Souza |
| 59 | Victória Barros Pinheiro da Silva |
| 60 | Beatriz Calvo Rodrigues |
| 61 | Pedro Nishimoto |
| 62 | Isadora Luíza Robles Patrício |
| 63 | Thiago Pereira Galvão |
| 64 | Rogerio de Assis Oliveira Storai |
| 65 | Bianca Novaes da Silva |
| 66 | Eduardo Monteiro |
| 67 | Gabrielle Aguiar Dantas |
| 68 | Bruno Meneghel |
| 69 | Laura de Aro Rocha |
| 70 | Marcos Alcino Ribeiro Cussioli |
| 71 | Yuri Bernardes Marçal |
| 72 | Andriel Silva |
| 73 | Tais Almeida |
| 74 | Iratã Lisboa Rocha Campos |
| 75 | Julia Fernandes Ragonha |
| 76 | Gustavo França Silva |
| 77 | Thayla Lugiannatiello |
| 78 | Pedro Coutinho |
| 79 | Estefanny Guimarães de Abreu |
| 80 | Nicole Mello de Oliveira |
| 81 | Vinícius Veit Barreto |
| 82 | Cauê Alves Melo |
| 83 | Samuel Nonato |
| 84 | Jean Rodrigo Santos |
| 85 | Luiza Luz |
| 86 | Pedro Bramante |
| 87 | Luiza Boff |
| 88 | Kauan Ribeiro Martins |
| 89 | Monyque Karoline de Paula Silva |
| 90 | Gabriela Martinha Mallmann Erasmo |
| 91 | Kayllany Oliveira |
| 92 | Lívia Anziotto |
| 93 | André Machado Muniz |
| 94 | Joana de Medeiros Oliveira Hulse Molinete |
| 95 | Shaian Anghinoni |
| 96 | Daniel Damico |
| 97 | Enzo Januzzi Xavier |
| 98 | Evelyn Cardoso |
| 99 | Carlos Junior de Assis Estevão |
| 100 | Julia Dias de Souza |
| 101 | Theodoro da Rosa Salles |
| 102 | Millena Oliveira |
| 103 | Julia Silva Souza |
| 104 | Sarah Teixeira |
| 105 | RICCARDO RUBINO |
| 106 | Gabriele Polezi |
| 107 | Sarah Santos Silva |
| 108 | Ismael Jose Celestino Dos Santos Silva |
| 109 | Gisela Ceresér Kassick |
| 110 | Douglas Lopes Borges |
| 111 | Diogo Pereira de Lima Carvalho |
| 112 | Laís Fernanda Medeiros Ruela |
| 113 | Guilherme Aun |
| 114 | Caio Cavallari Ruas |
| 115 | Daniel Silva Violin |
| 116 | Mariana Melo Pereira |
| 117 | Thaís Torres |