Programação

Microtomografia

Horário das apresentações: das 10h às 12h

  • 24/05 | Aula 1: Aula Teórica
  • 26/05 | Aula 2: Aula Teórica + Demonstração Experimental
  • 31/05 | Aula 3: Tratamento de Dados de Microtomografia
  • 02/06 | Aula 4: Tratamento de Dados de Microtomografia

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

Horário das apresentações: das 10h às 12h

  • 07/06 | Aula 1: Aula Teórica
  • 09/06 | Aula 2: Aula Teórica
  • 14/06 | Aula 3: Aula Demonstrativa
  • 16/06 | Aula 4: Aula Demonstrativa

Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM)

Horário das apresentações: das 10h às 12h

  • 21/06 | Aula 1: Aula Teórica
  • 23/06 | Aula 2: Aula Demonstrativa
  • 28/06 | Aula 3: Aula Teórica
  • 30/06 | Aula 4: Aula Demonstrativa

Microscopia de Força Atômica (AFM)

Horário das apresentações: das 10h às 12h

  • 05/07 | Aula 1: Aula Teórica

  • 07/07 | Aula 2: Demonstração Experimental

  • 12/07 | Aula 3: Demonstração Experimental

  • 14/07 | Aula 4: Tratamento de Dados de AFM

Criomicroscopia Eletrônica de Transmissão (cryo-TEM)

Horário das apresentações: das 10h às 12h

  • 19/07 | Aula 1: Aula Introdutória + Teoria

  • 21/07 | Aula 2: Aula teórica + Demonstração Experimental

  • 26/07 | Aula 3: Aula teórica + Tratamento de Dados

  • 28/07 | Aula 4: Aula de Tratamento de Dados e Aplicações

Espectroscopia de Fotoelétrons excitados por raios X (XPS)

Horário das apresentações: das 10h às 12h

  • 02/08 | Aula 1: Aula Teórica
  • 04/08 | Aula 2: Aula Teórica + Demonstração Experimental
  • 09/08 | Aula 3: Tratamento de Dados de XPS
  • 11/08 | Aula 4: Tratamento de Dados de XPS