| HORÁRIO | ATIVIDADE | LOCAL |
|---|---|---|
| 08:30 – 09:00 | Recepção e Credenciamento | LNBio, Science Café |
| 08:30 – 09:15 | Welcome Coffee | LNBio, Sala de seminários |
| 09:15 – 09:45 | Apresentação do LNBio e do Workshop | LNBio, Sala de seminários |
| 09:45 – 10:45 | Visita ao LNBio | LNBio |
| 10:45 – 12:00 | Aula 1: Introdução ao CRISPR e Produção de modelo murino e celular no LNBio/CNPEM (Teórica) | LNBio, Sala de seminários |
| 12:00 – 13:00 | Aula 2: Planejamento experimental (Teórica) | LNBio, Sala de seminários |
| 13:00 – 14:00 | Almoço | Refeitório do CNPEM |
| 14:00 – 16:00 | Aula 3: Desenho de estratégia de edição genômica – KO e KI (Prática) | LNBio, Sala de seminários |
| 16:00 – 16:15 | Coffee Break | LNBio, Sala de seminários |
| 16:15 – 17:00 | Aula 3: Desenho de estratégia de edição genômica – HDR template KI (Prática) | LNBio, Sala de seminários |
Programação
| HORÁRIO | ATIVIDADE | LOCAL |
|---|---|---|
| 08:30 – 08:45 | Coffee break com recapitulação do dia anterior | LNBio, Sala de seminários |
| 08:45 – 09:15 | Aula 4: Clonagem de sgRNA CRISPR (Introdução da prática) | LNBio, Sala de seminários |
| 09:15 – 13:00 | Aula 4: Clonagem de sgRNA CRISPR (Prática) |
LNBio, Laboratório |
| 13:00 – 14:00 |
Almoço | Refeitório do CNPEM |
| 14:00 – 16:00 | Aula 4: Clonagem de sgRNA CRISPR (Prática) | LNBio, Laboratório |
| 16:00 – 17:00 | Aula 4: Clonagem de sgRNA CRISPR (Finalização) | LNBio, Laboratório |
| HORÁRIO | ATIVIDADE | LOCAL |
|---|---|---|
| 08:30 – 08:45 | Coffee Break com recapitulação do dia anterior | LNBio, Sala de seminários |
| 08:45 – 09:15 | Aula 5: Produção de sgRNA pelo método cloning-free e IVT (Introdução da prática) | LNBio, Sala de seminários |
| 09:15 – 13:00 | Aula 5: Produção de sgRNA pelo método cloning-free e IVT (Prática) | LNBio, Laboratório |
| 13:00 – 14:00 | Almoço | Refeitório do CNPEM |
| 14:00 – 15:00 | Aula 5: Produção de sgRNA pelo método cloning-free e IVT (Prática) | LNBio, Laboratório |
| 15:00 – 17:00 | Aula 6: Validação genotípica – Parte I (Prática) | LNBio, Laboratório |
| HORÁRIO | ATIVIDADE | LOCAL |
|---|---|---|
| 08:30 – 09:15 |
Coffee Break com introdução da prática | LNBio, Sala de seminários |
| 08:30 – 13:00 | Aula 7: Geração de modelos murinos por CRISPR (Prática demonstrativa) | LNBio, Laboratório |
| 13:00 – 14:00 | Almoço | Refeitório do CNPEM |
| 14:00 – 15:30 | Aula 8: Validação genotípica – Parte II (Prática) | LNBio, Laboratório |
| 15:30 – 17:00 | Aula 9: Análise de sequenciamento de DNA após edição genômica (Teórica) | LNBio, Sala de seminários |
| 17:30 – 19:00 | Coquetel de confraternização |
| HORÁRIO | ATIVIDADE | LOCAL |
|---|---|---|
| 08:30 – 11:00 | Visitas aos outros LNs | LNNano e Sirius |
| 11:00 – 11:30 | Coffee Break | LNNano, Auditório |
| 11:30 – 13:00 | Palestras: Terapias avançadas | LNNano, Auditório |
| 13:00 – 14:00 | Almoço | Refeitório do CNPEM |
| 14:00 – 16:15 | Palestras: Aplicação – modelo celular e murino | LNNano, Auditório |
| 16:00 – 16:15 | Coffee Break e Encerramento | LNNano, Auditório |