| Horário | Atividade | Palestrante | |
| 8:30-9:00 | Credenciamento | ||
| 9:00-10:30 | Introdução | História da microscopia, resolução, visão geral | Dra. Tanna Fiuza |
| 10:30-11:00 | Coffee-Break | ||
| 11:00-13:00 | Introdução | Noções de imagem, Espalhamento elástico e inelástico | Dr. Vishnu Mogili |
| 13:00-14:00 | Almoço | ||
| 14:00-15:30 | Introdução | O microscópio, canhão de elétrons, Lentes e Detectores e alinhamento | Dr. Luelc Costa |
| 15:30-16:00 | Coffee-Break | ||
| 16:00-17:30 | Introdução | O microscópio, canhão de elétrons, Lentes e Detectores e alinhamento | Dr. Luelc Costa |
III Fundamentos em Microscopia Eletrônica de Transmissão com Aplicações em Soft Materials e 4D-STEM
| Horário | Atividade | Palestrante | |
| 9:00-10:30 | Difração de Elétrons | Cristalografia, Lei de Bragg, lei de Laue, Esfera de Edwald e Difração de cristais | Dr. João B. Souza Jr. |
| 10:30-11:00 | Coffee-Break | ||
| 11:00-13:00 | Difração de Elétrons | Linhas de Kikuchi, Two beam, Weak beam e imagem de defeitos | Dr. João B. Souza Jr. |
| 13:00-14:00 | Almoço | ||
| 14:00-15:30 | Imagem | Imagens em baixa magnificação, Função transferência de contraste: limite de resolução | Dra. Laura Caetano Escobar da Silva |
| 15:30-16:00 | Coffee-Break | ||
| 16:00-17:30 | Imagem | HRTEM- contraste de Fase, imagem de varredura em transmissão (STEM), Simulação | Dr. Jefferson Bettini |
| Horário | Atividade | Palestrante | |
| 9:00-10:30 | Espectroscopia | EDS e EELS | Dr. Jefferson Bettini |
| 10:30-11:00 | Coffee-Break | ||
| 11:00-13:00 | Espectroscopia | EDS e EELS | Dr. Jefferson Bettini |
| 13:00-14:00 | Almoço | ||
| 14:00-15:30 | Microscopia corrigida | Corretores- Lentes multipolares | Dr. Carlos Ospina |
| 15:30-16:00 | Coffee-Break | ||
| 16:00-17:30 | Microscopia corrigida | UHRTEM – Aplicações | Dr. Carlos Ospina |
| Horário | Atividade | Palestrante | |
| 9:00-10:30 | Microscopia corrigida | UHRSTEM – Aplicações imagem | Dr. Carlos Ospina |
| 10:30-11:00 | Coffee-Break | ||
| 11:00-13:00 | Microscopia avançada | In-situ, tomografia | Dr. Jefferson Bettini |
| 13:00-14:00 | Almoço | ||
| 14:00-15:30 | Microscopia avançada | 4D-STEM | Dr. Carlos Ospina |
| 15:30-16:00 | Coffee-Break | ||
| 16:00-17:30 | Operação | Alinhamento, Difração, Imagem baixa magnificação | Dr. Tarcísio Perfecto |
| 17:30-19:00 | Visita ao Sirius | ||
| 19:00-21:00 | Confraternização |
| Horário | Atividade | Palestrante | |
| 8:30-10:30 |
|
|
Equipe TEM
Dr. Jefferson Bettini
|
| 10:30-11:00 | Coffee-Break | ||
| 11:00-13:00 |
|
|
Equipe TEM
Dr. Jefferson Bettini
|
| 13:00-14:00 | Almoço | ||
| 14:00-15:30 | Demonstrações | Processamento de dados – imagem espectral | Dra. Tanna Fiuza |
| 15:30-16:00 | Coffee-Break | ||
| 16:00-17:30 | Demonstrações | Processamento de dados – 4D-STEM |
Rodrigo Godoy de Souza
|
Workshop de Microscopia Eletrônica em Materiais Moles
Programação Workshop Cryo-TEM
| Horário | Tópico | Palestrante |
| 09h – 10h | O Microscopia Eletrônico, Interação Elétron Matéria e Formação de Imagem | Jefferson Bettini |
| 10h – 11h | Desafios da Técnica de CyoEM em Materiais Sensíveis: Métodos para Maximizar o Contraste e Minimizar Dano | Luelc Souza da Costa |
| 11h – 11h30 | Coffee Break | |
| 11h30 – 13h | Preparo Criogênico de Amostras de Materiais Moles: do Estado Sólido ao Semissólido | Laura Caetano Escobar da Costa |
| 13h – 14h | Almoço | |
| 14h – 14h30 | Agregados de Surfactantes – Ver para Crer | Edvaldo Sabadini |
| 14h30 – 15h | Cryo Miscrocopia para Caracterização de Agregados de Polímeros e Surfactantes | Watson Loh |
| 15h – 15h30 | Integração de Cryo-TEM e SAXS para a Caracterização Multiescala da Adsorção de Proteínas em Nanopartículas | Mateus Cardoso |
| 15h30 – 16h | Cryo-TEM na Análise de Redes de Nanofibrilas de Celulose | Juliana Bernardes |
| 16h -16h30 | Coffee Break | |
| 16h30 – 18h | Visita LNNano |