
DATAS IMPORTANTES
| Ação | Data |
| Abertura de inscrições 11ª edição | 4/7/2025 |
| Encerramento das inscrições | 21/7/2025 |
| Divulgação dos selecionados (1ª chamada) | 25/7/2025 |
| Prazo para confirmação de presença dos selecionados (1ª chamada) | até 6/8/2025 |
| Divulgação dos selecionados (2ª chamada) | 7/8/2025 |
| Prazo para confirmação de presença dos selecionados (2ª chamada) | até 14/8/2025 |
| Realização do 11º Curso de Biorreatores | 2 a 5/9/2025 |
PROGRAMAÇÃO
02/09/2025 (terça-feira)
| HORÁRIO | ATIVIDADES | LOCAL |
| 8:30 – 9:30 | Boas-vindas, credenciamento e apresentação institucional | Aquário |
| 9:30 – 10:45 | Teórico I: Processos fermentativos | Auditório LNBR |
| 11:00 – 13:00 | Teórico II: Introdução aos biorreatores | Auditório LNBR |
| 13:00 – 14:00 | Almoço | Refeitório |
| 14:00 – 16:00 | Prático I: Montagem de biorreatores + Foto Oficial (15h40) | Laboratório |
| 16:00 – 17:00 | Visita ao Sirius | LNBR |
03/09/2025 (quarta-feira)
| HORÁRIO | ATIVIDADES | LOCAL |
| 08:30 – 10:00 | Teórico III: Automação e Instrumentação aplicadas a bioprocessos | Auditório LNBR |
| 10:15 – 12:00 | Teórico IV: Aplicação dos sistemas de controle nos bioprocessos | Auditório LNBR |
| 12:00 – 12:45 | Teórico V: Processos fermentativos – introdução aos cálculos cinéticos | Auditório LNBR |
| 13:00 – 14:00 | Almoço | Refeitório |
| 14:00 – 17:00 | Prático II: Preparação do biorreator, sensores e sistemas de transferência para esterilização | Laboratório |
04/09/2025 (quinta-feira)
| HORÁRIO | ATIVIDADES | LOCAL |
| 8:15 – 13:00 | Prático III: Preparação do biorreator e início do bioprocesso | Laboratório |
| 13:00 – 14:00 | Almoço | |
| 14:00 – 17:00 | Prático IV: Monitoramento do processo fermentativo | Laboratório |
05/09/2025 (sexta-feira)
| HORÁRIO | ATIVIDADES | LOCAL |
| 8:00 – 9:00 | Prático V: Finalização do processo fermentativo e preparação para descontaminação | Laboratório |
| 9:00 – 12:30 | Prático VI: Tratamento de dados | Sala |
| 12:30 – 13:15 | Almoço | Refeitório |
| 13:15 – 14:15 | Prático VII: Apresentação dos dados tratados | Aquário |
ORGANIZAÇÃO
Comitê organizador
Carlos Alberto de Oliveira Filho
Cíntia Regina Sargo
Jaqueline Matsusato Souza
Luana Fernandes Ferraz
Maite B. Correia dos Santos
Apoio técnico
Rosenilda Senen
Marcia Regina Luchi de Carvalho
