Dia 19- quinta |
|||
9:00-9:30 | Abertura | ||
9:40-10:30 | Palestra 1 | Prof. Carlos Garcia – UTSA | Integration of nanomaterials into microfluidics: advantages and methodologies |
10:30-11:00 | Café | ||
11:00-11:50 | Palestra 2 | Dr. Jonas Nolasco Junior -CTBE | Uso de sensores no setor sucroenergético |
11:50-12:40 | Palestra 3 | Dra. Yolanda Fintschenko -Labsmith | Principles and Research Applications for a Modular Approach to Designing Microscale Systems from Proof-of-Concept to Product |
13:00-14:30 | Almoço | ||
14:30-14:50 | Seminário 1 | Fábio A.S. Rahal e Cyro K. Saul – UFPR | Microbomba bidirecional com reversão de fluxo por posição utilizando válvulas de esferas |
14:50-15:10 | Seminário 2 | Gerson Francisco Duarte Junior, Camilla Benevides Freitas, Eulício de Oliveira Lobo Júnior e Wendell Karlos Tomazelli Coltro -UFG | Avaliação de um equipamento comercial para análise de cátions, ânions e carboidratos em microchips de eletroforese |
15:10-15:30 | Seminário 3 | Samuel Arruda Arcanjo, Alvaro Vianna Novaes de Carvalho Teixeira -UFV | Preparação de emulsões complexas a partir de dispositivos de Microfluídica |
15:30-15:50 | Seminário 4 | José M. Costa Jr, Carolina P. Naveira-Cotta e Olivier Fudym – UFRJ | Infrared Thermography Image Processing in the Analysis of Polymeric Micro-Mixers |
15:50-17:00 | Café + Posters | ||
17:00-17:20 | Seminário 5 | O. V. Balachova, S. M. Balashov, A. Pavani Filho, M. G. de Almeida CTI | Obtenção de filmes finos usando um atomizador de SAW |
17:20-17:40 | Seminário 6 | Raíssa M. Frasson, Taynara L. Barros, Vitória C. Z. Oliveira, Acácia A. Salomão, Willian L. G. da Silva, Tathiana A. Guizellini, Suryyia Manzoor, Patrícia P. Castro, Adriana V. Rossi _UNICAMP |
Análise colorimétrica de Fe (II) usando microfluídica em papel: abordagem integradora para iniciação científica júnior |
17:40-18:00 | Seminário 7 | F. Y. Ushikubo*, F. S. Birribilli, D. R. B. de Oliveira, R. L. Cunha -UNICAMP | Fabricação controlada de emulsões a partir da microfluídica |
Dia 20- sexta |
|||
9:00-9:50 | Palestra 4 | Dr. Carlos Cesar Boff Buffon – LNNano | Sensores baseados em nanomembranas híbridas |
9:50-10:40 | Palestra 5 | Prof. Evandro Picin – UFMG | Desenvolvimento de dispositivos microfluídicos utilizando a técnica xurografia |
10:40-11:10 | Café | ||
11:10-12:00 | Palestra convidada 6 | Prof. Mario Ricardo Gongora Rubio -IPT | Aplicação de Dispositivos Microfluídicos na fabricação de Micro e Nano Partículas |
12:00-12:50 | Palestra convidada 7 | Prof. Wendell K.T. Coltro – UFG | Desenvolvimento de Sistemas Microfluídicos em Poliéster-Toner para Separações Eletroforéticas e Diagnósticos Clínicos |
13:00-14:30 | Almoço | ||
14:30-14:50 | Seminário 8 | C.M. DAIKUZONO; C.A.R. DANTAS; M.H.O. PIAZZETTA; A.L. GOBBI; A. RIUL Jr.- UFSCar | Fabricação de filmes nanoestruturados no interior de microcanais de polidimetilsiloxano |
14:50-15:10 | Seminário 9 | Schianti, J. N.; Cerize, N. P. N.; Oliveira, A. M.; Derenzo, S.; Góngora-Rubio, M.R. – IPT | Escalonamento de sistemas microfluídicos para intensificação de processo de Nanoprecipitação |
15:10-15:30 | Seminário 10 | Wagner de Rossi, Leandro Matiolli Machado, Ricardo Elgul Samad, Nilson Dias Vieira Jr. – IPEN | Microusinagem de vidro óptico com laser de femtossegundos |
15:30-15:50 | Seminário 11 | Rubiane Aline Borba*, Mario Taba Junior**, Emanuel Carrilho*- USP-SC | Reações colorimétricas em microdispositivos de papel para detecção de notrito e glicose em saliva |
15:50-17:00 | Café + Posters | ||
17:00-17:20 | Seminário 12 | Alexandre Kisner, Cecília de Carvalho Castro e Silva e Lauro Tatsuo Kubota – UNICAMP | Imobilização Orientada e Localizada de Nanofios e Nanotubos Empregando Microfluídica para a Fabricação de Nanodispositivos Eletrônicos |
17:20-17:40 | Seminário 13 | Tiago A. Balbino1*, Nayla T. Aoki1, Antônio Gasperini2, Leide P. Cavalcati2, Adriano R. Azzoni1,3, Lucimara G. de La Torre1* – UNICAMP |
Continuous flow production of cationic liposomes at high lipid content in microfluidic devices for gene delivery |
17:40-18:00 | Encerramento |